Demande d'acte de décès - Langres (52200)
Service en ligne de demande d'acte de décès
Formulaire de demande
Votre demande d'acte de décès
Service d'accompagnement
Prestation payante • Tarif au récapitulatif
Délai de traitement
24 à 48 heures ouvrées
Réception
Par courrier à votre domicile
Ce service est fait pour vous si
- Vous résidez à l'étranger
- Vous avez des difficultés à vous déplacer
- Vos horaires sont incompatibles avec la mairie
- Vous souhaitez gagner du temps
Vos garanties
-
Remboursement En cas de non-délivrance du document
-
Données sécurisées Conformité RGPD & chiffrement SSL
-
Assistance dédiée Support par email 7j/7
Procédure
1
Formulaire
Complétez vos informations
2
Paiement
Règlement sécurisé en ligne
3
Traitement
Transmission à la mairie
Réception
Document envoyé chez vous
Satisfaction
Demandes traitées avec succès
Remboursement si non-délivrance
Support réactif par email
Mairie de Langres (52200)
Code INSEE
52269
Code postal
52200
Département
Haute-Marne
Population
7 421 hab.
["Place de l'Hôtel-de-Ville", "BP 127"]
52206 Langres Cedex
52206 Langres Cedex
47.865650177, 5.33033180237
Localisation
Liste des élus 50
| Nom et Prénom | Sexe | Date de naissance | Fonction | Début de mandat |
|---|---|---|---|---|
| VALENTIN Damien | Masculin | 10/01/1999 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| GUERIN Patricia | Féminin | 12/09/1956 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| GUERIN Patricia | Féminin | 12/09/1956 | 2ème adjoint au Maire | 28/06/2020 |
| LÉVÊQUE Chantal | Féminin | 19/11/1955 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| BOLOPION Agnès | Féminin | 08/12/1972 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| VIAIN-LALOUETTE Francis | Masculin | 09/08/1964 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| BARON Sandra | Féminin | 22/04/1977 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| BÉCHEREAU Monique | Féminin | 09/10/1956 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| GRÉPINET Marylène | Féminin | 14/10/1960 | 4ème adjoint au Maire | 28/06/2020 |
| MORNAND Sandra | Féminin | 30/07/1969 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| BOLOPION Agnès | Féminin | 08/12/1972 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| CARDINAL Jean-Pierre | Masculin | 23/03/1953 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| HENRY Paul | Masculin | 15/03/1957 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| DELONG Sophie | Féminin | 17/07/1957 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| GOBILLOT Laurence | Féminin | 17/02/1960 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| FRANC Jean-Jacques | Masculin | 28/04/1956 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| LÉVÊQUE Jean-Marc | Masculin | 26/10/1956 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| DESSAIN Céline | Féminin | 30/04/1970 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| CARDINAL Anne | Féminin | 09/08/1962 | Maire | 28/06/2020 |
| EL BOUHI Abdellatif | Masculin | 03/03/1972 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| FRANC Jean-Jacques | Masculin | 28/04/1956 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| GAMBIER Elisabeth | Féminin | 21/12/1954 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| HENRY Paul | Masculin | 15/03/1957 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| CARDINAL Jean-Pierre | Masculin | 23/03/1953 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| LAMBERT Benjamin | Masculin | 27/06/1987 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| GUILLAUMOT Thierry | Masculin | 03/03/1965 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| PERROT Etienne | Masculin | 28/06/1955 | 1er adjoint au Maire | 28/06/2020 |
| SARRACINO Sylvie | Féminin | 11/05/1969 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| MORNAND Sandra | Féminin | 30/07/1969 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| SARRACINO Sylvie | Féminin | 11/05/1969 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| JANNAUD Didier | Masculin | 27/07/1956 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| WANHAM Nathalie | Féminin | 04/05/1963 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| CARDINAL Anne | Féminin | 09/08/1962 | Vice-président du conseil communautaire | 28/06/2020 |
| GRÉPINET Marylène | Féminin | 14/10/1960 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| GOBILLOT Laurence | Féminin | 17/02/1960 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| DELONG Sophie | Féminin | 17/07/1957 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| LAMBERT Benjamin | Masculin | 27/06/1987 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| PERROT Etienne | Masculin | 28/06/1955 | Vice-président du conseil communautaire | 28/06/2020 |
| CHATEL Bénédicte | Féminin | 28/09/1959 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| LÉVÊQUE Jean-Marc | Masculin | 26/10/1956 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| DESSAIN Céline | Féminin | 30/04/1970 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| SIMON Johan | Masculin | 19/11/1974 | 5ème adjoint au Maire | 28/06/2020 |
| LÉVÊQUE Chantal | Féminin | 19/11/1955 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| SIMON Johan | Masculin | 19/11/1974 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| FUERTES Nicolas | Masculin | 01/12/1977 | 3ème adjoint au Maire | 28/06/2020 |
| DAGUZAN David | Masculin | 09/06/1983 | Non renseigné | 25/03/2024 |
| VALENTIN Damien | Masculin | 10/01/1999 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| FUERTES Nicolas | Masculin | 01/12/1977 | Vice-président du conseil communautaire | 28/06/2020 |
| GUILLAUMOT Thierry | Masculin | 03/03/1965 | Maire délégué | 28/06/2020 |
| JANNAUD Didier | Masculin | 27/07/1956 | Non renseigné | 28/06/2020 |
À propos de la démarche
L'acte de décès est un document officiel qui prouve le décès d'une personne. Il est nécessaire pour effectuer de nombreuses démarches administratives liées à la succession.
Qui peut faire la demande ?
Toute personne peut demander un acte de décès, sans avoir à justifier de sa demande ou de sa qualité.
Délais d'obtention
Le délai d'obtention varie selon le traitement par la mairie et l'acheminement postal. Comptez généralement quelques jours.
Autres démarches disponibles
Vous pouvez également effectuer les demandes suivantes :
Acte de naissance
Demande de copie intégrale ou extrait
Acte de mariage
Pour vos démarches administratives
Besoin d'aide ?
Notre service d'assistance est disponible pour vous guider dans vos démarches administratives en ligne.
Consulter la FAQ