Demande d'acte de décès - Monsempron-Libos (47500)
Service en ligne de demande d'acte de décès
Formulaire de demande
Votre demande d'acte de décès
Service d'accompagnement
Prestation payante • Tarif au récapitulatif
Délai de traitement
24 à 48 heures ouvrées
Réception
Par courrier à votre domicile
Ce service est fait pour vous si
- Vous résidez à l'étranger
- Vous avez des difficultés à vous déplacer
- Vos horaires sont incompatibles avec la mairie
- Vous souhaitez gagner du temps
Vos garanties
-
Remboursement En cas de non-délivrance du document
-
Données sécurisées Conformité RGPD & chiffrement SSL
-
Assistance dédiée Support par email 7j/7
Procédure
1
Formulaire
Complétez vos informations
2
Paiement
Règlement sécurisé en ligne
3
Traitement
Transmission à la mairie
Réception
Document envoyé chez vous
Satisfaction
Demandes traitées avec succès
Remboursement si non-délivrance
Support réactif par email
Mairie de Monsempron-Libos (47500)
Code INSEE
47179
Code postal
47500
Département
Lot-et-Garonne
Population
2 122 hab.
["Place de la Mairie", "BP 18"]
47500 Monsempron-Libos
47500 Monsempron-Libos
44.4911003113, 0.940617978573
Localisation
Liste des élus 23
| Nom et Prénom | Sexe | Date de naissance | Fonction | Début de mandat |
|---|---|---|---|---|
| LARIVIERE Yvette | Féminin | 24/04/1951 | 4ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| VAYSSIERE Didier | Masculin | 23/01/1953 | 1er adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| LABOULY Alain | Masculin | 13/07/1953 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| SOULAJON Fabienne | Féminin | 11/10/1965 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| VERGNES Denis | Masculin | 16/03/1961 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| FAUBEL Catherine | Féminin | 26/01/1963 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| CARMEILLE Bernard | Masculin | 27/08/1959 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| LABROUE Cédric | Masculin | 27/05/1975 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| CARON Jean Charles | Masculin | 01/07/1974 | 3ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| CATHALOT Cindy | Féminin | 02/07/1995 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| MONIQUE Gilles | Masculin | 04/09/1967 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| LAFOZ Michèle | Féminin | 01/04/1943 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| DUBIN Anne | Féminin | 25/02/1978 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| VANHOENACKER Véronique | Féminin | 04/08/1958 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| GERARD Clément | Masculin | 17/05/1995 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| VICTOIRE Renée | Féminin | 17/03/1952 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| BROUILLET Jean-Jacques | Masculin | 19/01/1956 | 1er Vice-président du conseil communautaire | 18/05/2020 |
| BROUILLET Jean-Jacques | Masculin | 19/01/1956 | Maire | 18/05/2020 |
| LAFOZ Michèle | Féminin | 01/04/1943 | 2ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| LABROUE Cédric | Masculin | 27/05/1975 | 5ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| ROSEMBAUM Marie-Claire | Féminin | 05/07/1956 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| BOUYE Christophe | Masculin | 23/08/1974 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| LARIVIERE Yvette | Féminin | 24/04/1951 | Non renseigné | 18/05/2020 |
À propos de la démarche
L'acte de décès est un document officiel qui prouve le décès d'une personne. Il est nécessaire pour effectuer de nombreuses démarches administratives liées à la succession.
Qui peut faire la demande ?
Toute personne peut demander un acte de décès, sans avoir à justifier de sa demande ou de sa qualité.
Délais d'obtention
Le délai d'obtention varie selon le traitement par la mairie et l'acheminement postal. Comptez généralement quelques jours.
Autres démarches disponibles
Vous pouvez également effectuer les demandes suivantes :
Acte de naissance
Demande de copie intégrale ou extrait
Acte de mariage
Pour vos démarches administratives
Besoin d'aide ?
Notre service d'assistance est disponible pour vous guider dans vos démarches administratives en ligne.
Consulter la FAQ