Demande d'démarche administrative - Valencogne (38730)
Service en ligne de demande d'démarche administrative
Mairie de Valencogne (38730)
Code INSEE
38520
Code postal
38730
Département
Isère
Population
666 hab.
Place de la Mairie
38730 Valencogne
38730 Valencogne
45.499891, 5.540716
Localisation
Liste des élus 15
| Nom et Prénom | Sexe | Date de naissance | Fonction | Début de mandat |
|---|---|---|---|---|
| BARRAL Christine | Féminin | 08/01/1961 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| VENTURA Julien | Masculin | 26/07/1981 | Maire | 18/05/2020 |
| GASPERONI Brigitte | Féminin | 15/01/1969 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| COLLET-BEILLON Isabelle | Féminin | 21/06/1969 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| MICHALLET Didier | Masculin | 20/05/1979 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| FAVIER Roland | Masculin | 04/08/1945 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| MIEGE Aurore | Féminin | 15/10/1973 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| TRAILIN Marie-Anne | Féminin | 12/11/1973 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| BLANC Yvette | Féminin | 11/04/1953 | 3ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| FERRUIT Jean-Michel | Masculin | 02/11/1957 | Non renseigné | 06/08/2020 |
| FERRUIT Jean-Michel | Masculin | 02/11/1957 | 2ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| RENAULT Hubert | Masculin | 03/07/1972 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| CHAVASSE-FRETTE Carène | Féminin | 14/11/1978 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| COMTE-FLORET Lydie | Féminin | 27/09/1977 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| GUINET Gilbert | Masculin | 17/02/1954 | 1er adjoint au Maire | 18/05/2020 |
À propos de la démarche
L'acte de mariage est un document authentique qui prouve l'union de deux personnes. Il peut être demandé pour diverses procédures administratives comme le divorce ou l'établissement de la filiation.
Types de documents
- Copie intégrale
- Extrait avec filiation
- Extrait sans filiation
Autres démarches disponibles
Vous pouvez également effectuer les demandes suivantes :
Besoin d'aide ?
Notre service d'assistance est disponible pour vous guider dans vos démarches administratives en ligne.
Consulter la FAQ