Demande d'démarche administrative - Cohennoz (73590)
Service en ligne de demande d'démarche administrative
Mairie de Cohennoz (73590)
Informations de la mairie centrale de Cohennoz
Code INSEE
73088
Code postal
73590
Département
Savoie
Population
137 hab.
80 route des Aravis
73590 Flumet
73590 Flumet
45.8200858, 6.51597
Localisation
Liste des élus 12
Élus de la commune de Cohennoz (données publiques générales)| Nom et Prénom | Sexe | Date de naissance | Fonction | Début de mandat |
|---|---|---|---|---|
| TEYPAZ Thierry | Masculin | 15/01/1961 | 3ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| EXCOFFON Christian | Masculin | 05/06/1958 | Maire | 18/05/2020 |
| MARIN-LAMELLET Jacky | Masculin | 05/07/1951 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| SOCQUET-JUGLARD Laetitia | Féminin | 04/04/1984 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| MONGELLAZ Jeremie | Masculin | 16/07/1986 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| TEYPAZ Dominique | Masculin | 22/10/1961 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| BOURGEOIS-ROMAIN Denis | Masculin | 29/03/1963 | 2ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| LIGOUZAT Marie-José | Féminin | 15/06/1938 | Non renseigné | 10/01/2023 |
| VIALLIS Gérard | Masculin | 03/12/1957 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| EXCOFFON Christian | Masculin | 05/06/1958 | Non renseigné | 10/10/2023 |
| REBORD Jean-Luc | Masculin | 24/09/1965 | 1er adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| MARTIN Jean-Loup | Masculin | 02/05/1991 | Non renseigné | 18/05/2020 |
À propos de la démarche
L'acte de mariage est un document authentique qui prouve l'union de deux personnes. Il peut être demandé pour diverses procédures administratives comme le divorce ou l'établissement de la filiation.
Types de documents
- Copie intégrale
- Extrait avec filiation
- Extrait sans filiation
Autres démarches disponibles
Vous pouvez également effectuer les demandes suivantes :
Besoin d'aide ?
Notre service d'assistance est disponible pour vous guider dans vos démarches administratives en ligne.
Consulter la FAQ