Demande d'démarche administrative - Nevers (58000)
Service en ligne de demande d'démarche administrative
Mairie de Nevers (58000)
Code INSEE
58194
Code postal
58000
Département
Nièvre
Population
33 085 hab.
["Site d'action médico-sociale de Chaméane", "10 impasse des Ursulines", "BP 30035"]
58039 Nevers Cedex
58039 Nevers Cedex
47.002661, 3.15864
Localisation
Liste des élus 50
| Nom et Prénom | Sexe | Date de naissance | Fonction | Début de mandat |
|---|---|---|---|---|
| COUTURIER Bertrand | Masculin | 27/06/1984 | 10ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| CHAMOUX Emilie | Féminin | 17/04/1977 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| BARSSE Hervé | Masculin | 04/09/1967 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| GRAFEUILLE Guy | Masculin | 30/07/1948 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| KOZMIN Isabelle | Féminin | 28/01/1967 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| MORINI Celine | Féminin | 28/04/1974 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| MAZOYER Martine | Féminin | 28/04/1959 | 13ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| HERVET Françoise | Féminin | 14/09/1954 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| SANGARE Mahamadou | Masculin | 25/01/1953 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| GHESSAB Walid | Masculin | 15/03/1983 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| THURIOT Denis | Masculin | 19/08/1966 | Maire | 18/05/2020 |
| MARTY Muriel | Féminin | 05/10/1969 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| MORINI Celine | Féminin | 28/04/1974 | 1er adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| SANVOISIN Laëtitia | Féminin | 31/12/1976 | Non renseigné | 21/03/2024 |
| GERBE Rose-Marie | Féminin | 28/05/1979 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| DECHAUFFOUR Jean-Luc | Masculin | 03/08/1964 | 9ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| BARSSE Hervé | Masculin | 04/09/1967 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| CHARTIER Yannick | Masculin | 10/02/1972 | 8ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| POMMIER Laurent | Masculin | 06/04/1964 | 12eme Vice-président du conseil communautaire | 18/05/2020 |
| THURIOT Denis | Masculin | 19/08/1966 | Président du conseil communautaire | 18/05/2020 |
| DEROUAULT Jimmy | Masculin | 16/08/1969 | Non renseigné | 12/02/2022 |
| PITOUN Chrystel | Féminin | 22/05/1971 | 11ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| POMMIER Laurent | Masculin | 06/04/1964 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| DEVOISE Daniel | Masculin | 21/11/1971 | 4ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| LARGERON Guillaume | Masculin | 27/09/1989 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| KHOURI Basile | Masculin | 01/03/1960 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| SANGARE Mahamadou | Masculin | 25/01/1953 | 14ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| MARTY Muriel | Féminin | 05/10/1969 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| DUPART-MUZERELLE Sylvie | Féminin | 23/11/1962 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| HERVET Françoise | Féminin | 14/09/1954 | 6ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| SUET Michel | Masculin | 19/02/1952 | 2ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| MANGEL Corinne | Féminin | 20/05/1958 | 5ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| WOZNIAK Anne | Féminin | 10/07/1973 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| PARDAL Sandra | Féminin | 07/09/1973 | Non renseigné | 11/08/2022 |
| BOUJLILAT Amandine | Féminin | 30/06/1984 | 1er Vice-président du conseil communautaire | 18/05/2020 |
| GRAFEUILLE Guy | Masculin | 30/07/1948 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| MANGEL Corinne | Féminin | 20/05/1958 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| BABOURI Rabah | Masculin | 30/07/1958 | Non renseigné | 21/03/2024 |
| BERTRAND Myrianne | Féminin | 28/12/1963 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| BOUJLILAT Amandine | Féminin | 30/06/1984 | 3ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| CHARTIER Yannick | Masculin | 10/02/1972 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| BARTOLO Richard | Masculin | 30/09/1963 | Non renseigné | 21/03/2024 |
| SAOULI Sophian | Masculin | 21/01/1980 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| VARD Florence | Féminin | 31/03/1965 | Non renseigné | 21/09/2021 |
| CORDIER Philippe | Masculin | 09/08/1951 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| DIOT François | Masculin | 26/10/1973 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| DIOT François | Masculin | 26/10/1973 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| KOZMIN Isabelle | Féminin | 28/01/1967 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| KRONENBERG Monique | Féminin | 26/09/1960 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| LORON Claude | Masculin | 21/05/1961 | 12ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
À propos de la démarche
L'acte de mariage est un document authentique qui prouve l'union de deux personnes. Il peut être demandé pour diverses procédures administratives comme le divorce ou l'établissement de la filiation.
Types de documents
- Copie intégrale
- Extrait avec filiation
- Extrait sans filiation
Autres démarches disponibles
Vous pouvez également effectuer les demandes suivantes :
Besoin d'aide ?
Notre service d'assistance est disponible pour vous guider dans vos démarches administratives en ligne.
Consulter la FAQ