Demande d'démarche administrative - Redon (35600)
Service en ligne de demande d'démarche administrative
Mairie de Redon (35600)
Code INSEE
35236
Code postal
35600
Département
Ille-et-Vilaine
Population
9 542 hab.
["1 rue des Écoles", "CS 80261"]
35600 Redon
35600 Redon
47.652306, -2.08276
Localisation
Liste des élus 36
| Nom et Prénom | Sexe | Date de naissance | Fonction | Début de mandat |
|---|---|---|---|---|
| LE COZ Louis | Masculin | 07/07/1937 | 2ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| REMANDE Lionel | Masculin | 17/02/1958 | 5ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| CROGUENNEC André | Masculin | 13/03/1952 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| LANSON Karen | Féminin | 01/10/1972 | 8ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| LEFEBVRE Stéphane | Masculin | 16/10/1972 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| PERRE Valentin | Masculin | 01/05/1993 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| PICHON Jean-Marie | Masculin | 25/11/1965 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| CADORET Anaïs | Féminin | 12/10/1988 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| MASSICOT Sylvie | Féminin | 07/05/1965 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| PENOT Delphine | Féminin | 24/02/1970 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| FOUCHET Françoise | Féminin | 16/05/1958 | 1er adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| CARPENTIER Jacques | Masculin | 12/01/1949 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| L'HARIDON Loïc | Masculin | 17/05/1978 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| RUIZ Soazig | Féminin | 17/04/1974 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| DENIGOT Géraldine | Féminin | 06/02/1972 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| TORLAY Maria | Féminin | 01/11/1952 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| LE COZ Louis | Masculin | 07/07/1937 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| L'HARIDON Loïc | Masculin | 17/05/1978 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| BRAULT-PITAUD Stéphanie | Féminin | 23/01/1981 | Non renseigné | 22/06/2023 |
| QUELARD Benoît | Masculin | 29/04/1976 | 7ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| SEVESTRE Alain | Masculin | 27/06/1959 | Non renseigné | 30/09/2021 |
| SORIN Catherine | Féminin | 22/05/1971 | Non renseigné | 08/07/2024 |
| DENIGOT Géraldine | Féminin | 06/02/1972 | 4ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| DUCHENE Pascal | Masculin | 02/12/1966 | Maire | 18/05/2020 |
| MARÉCHAL Thomas | Masculin | 30/01/1970 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| LANSON Karen | Féminin | 01/10/1972 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| CARPENTIER Jacques | Masculin | 12/01/1949 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| GUILLAUME Jean-Luc | Masculin | 30/09/1958 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| TUAL Mangala | Féminin | 15/02/1979 | Non renseigné | 22/06/2023 |
| DUCHENE Pascal | Masculin | 02/12/1966 | 1er Vice-président du conseil communautaire | 18/05/2020 |
| PENOT Delphine | Féminin | 24/02/1970 | 10eme Vice-président du conseil communautaire | 18/05/2020 |
| ABI FADEL Rola | Féminin | 12/07/1968 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| DROGUET Marc | Masculin | 07/07/1972 | 3ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| EVAIN Martine | Féminin | 23/03/1958 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| HURTEL Anne-Cécile | Féminin | 19/12/1967 | 6ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| JOUAN Mickaël | Masculin | 06/10/1969 | Non renseigné | 18/05/2020 |
À propos de la démarche
L'acte de mariage est un document authentique qui prouve l'union de deux personnes. Il peut être demandé pour diverses procédures administratives comme le divorce ou l'établissement de la filiation.
Types de documents
- Copie intégrale
- Extrait avec filiation
- Extrait sans filiation
Autres démarches disponibles
Vous pouvez également effectuer les demandes suivantes :
Besoin d'aide ?
Notre service d'assistance est disponible pour vous guider dans vos démarches administratives en ligne.
Consulter la FAQ