Demande d'démarche administrative - Illzach (68110)
Service en ligne de demande d'démarche administrative
Mairie de Illzach (68110)
Code INSEE
68154
Code postal
68110
Département
Haut-Rhin
Population
15 115 hab.
["9 place de la République", "BP 10009"]
68311 Illzach Cedex
68311 Illzach Cedex
47.7817993164, 7.34791994095
Localisation
Liste des élus 36
| Nom et Prénom | Sexe | Date de naissance | Fonction | Début de mandat |
|---|---|---|---|---|
| GERHART-GROH Anne | Féminin | 20/05/1977 | 6ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| BERTHOMIEU Helene | Féminin | 23/08/1971 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| LIEBENGUTH NICKEL Fabienne | Féminin | 14/10/1972 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| MARCOS David | Masculin | 15/05/1992 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| SCHIRCK Alain | Masculin | 24/12/1966 | 7ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| GRETH Béatrice | Féminin | 15/05/1950 | 2ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| SCHELL Christiane | Féminin | 05/11/1952 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| BAEUMLIN Francis | Masculin | 19/09/1961 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| SIVERA Gérard | Masculin | 04/11/1948 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| BONATO Marjorie | Féminin | 29/12/1979 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| RIES Michel | Masculin | 21/03/1958 | 3ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| BLONDE Yves | Masculin | 13/04/1967 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| GOMES Cléance | Féminin | 23/09/1996 | Non renseigné | 16/11/2020 |
| MAKROUD Mourad | Masculin | 17/03/1978 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| PLAS Christine | Féminin | 24/12/1960 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| BLANQUIN Jacques | Masculin | 17/10/1946 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| KADIRI Hajar | Féminin | 21/02/1975 | 8ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| LIERMANN Monique | Féminin | 15/04/1950 | 1er adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| BIEHLER Sophie | Féminin | 17/01/1969 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| SCHIEBER Anne | Féminin | 15/11/1979 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| THORAVAL Fabrice | Masculin | 14/10/1973 | Non renseigné | 03/01/2021 |
| VIELHOMME Frederic | Masculin | 07/02/1981 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| BLANQUIN Jacques | Masculin | 17/10/1946 | 5ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| CRISTOFARO Gilles | Masculin | 12/01/1954 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| THIEBAUT Cathy | Féminin | 29/01/1971 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| GUTH Marie-Madeleine | Féminin | 26/09/1947 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| SCHILDKNECHT Jean-Luc | Masculin | 15/02/1960 | Maire | 18/05/2020 |
| KARM Claudine | Féminin | 16/10/1965 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| LIERMANN Monique | Féminin | 15/04/1950 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| BRESCIANI Serge | Masculin | 06/11/1957 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| REUTER Christophe | Masculin | 20/08/1968 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| SCHILDKNECHT Jean-Luc | Masculin | 15/02/1960 | Vice-président du conseil communautaire | 18/05/2020 |
| SCHIRCK Alain | Masculin | 24/12/1966 | Non renseigné | 16/10/2023 |
| LINHER Jerome | Masculin | 22/04/1975 | 9ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| SCHELL Christiane | Féminin | 05/11/1952 | 4ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| SCHILDKNECHT Romain | Masculin | 26/07/1990 | Non renseigné | 18/05/2020 |
À propos de la démarche
L'acte de mariage est un document authentique qui prouve l'union de deux personnes. Il peut être demandé pour diverses procédures administratives comme le divorce ou l'établissement de la filiation.
Types de documents
- Copie intégrale
- Extrait avec filiation
- Extrait sans filiation
Autres démarches disponibles
Vous pouvez également effectuer les demandes suivantes :
Besoin d'aide ?
Notre service d'assistance est disponible pour vous guider dans vos démarches administratives en ligne.
Consulter la FAQ