Demande d'démarche administrative - Rots (14740)
Service en ligne de demande d'démarche administrative
Mairie de Rots (14740)
Informations de la mairie centrale de Rots
Code INSEE
14543
Code postal
14740
Département
Calvados
Population
2 544 hab.
1 place de la Mairie
14740 Lasson
14740 Lasson
49.2344017029, -0.517490029335
Localisation
Liste des élus 10
Élus de la commune de Rots (données publiques générales)| Nom et Prénom | Sexe | Date de naissance | Fonction | Début de mandat |
|---|---|---|---|---|
| LEBOULANGER-SAUVALLE Brigitte | Féminin | 15/01/1964 | Maire délégué | 18/05/2020 |
| VARLET Gérard | Masculin | 12/03/1954 | Maire délégué | 18/05/2020 |
| PITOIS-BLESTEAU Dorothée | Féminin | 07/06/1978 | 4ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| BESNIER Jacky | Masculin | 21/05/1954 | 1er adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| BOURGUIGNON Michel | Masculin | 20/07/1953 | Maire | 18/05/2020 |
| FAUTRAS Stéphanie | Féminin | 11/01/1972 | 6ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| PITOIS-BLESTEAU Dorothée | Féminin | 07/06/1978 | Maire délégué | 18/05/2020 |
| BLIN Laetitia | Féminin | 03/03/1978 | 2ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| BUON Ludovic | Masculin | 08/12/1979 | 5ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| FORTIER Guillaume | Masculin | 15/03/1962 | 3ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
À propos de la démarche
L'acte de mariage est un document authentique qui prouve l'union de deux personnes. Il peut être demandé pour diverses procédures administratives comme le divorce ou l'établissement de la filiation.
Types de documents
- Copie intégrale
- Extrait avec filiation
- Extrait sans filiation
Autres démarches disponibles
Vous pouvez également effectuer les demandes suivantes :
Besoin d'aide ?
Notre service d'assistance est disponible pour vous guider dans vos démarches administratives en ligne.
Consulter la FAQ