Demande d'démarche administrative - Nîmes (30000)
Service en ligne de demande d'démarche administrative
Mairie de Nîmes (30000)
Informations de la mairie centrale de Nîmes
Code INSEE
30189
Code postal
30000
Département
Gard
Population
150 444 hab.
1 place de l'Hôtel-de-Ville
30033 Nîmes Cedex 9
30033 Nîmes Cedex 9
43.8364829, 4.3603081
Localisation
Liste des élus 10
Élus de la commune de Nîmes (données publiques générales)| Nom et Prénom | Sexe | Date de naissance | Fonction | Début de mandat |
|---|---|---|---|---|
| TIBERINO Richard | Masculin | 21/12/1954 | 14ème adjoint au Maire | 28/06/2020 |
| WOLBER Valentine | Féminin | 28/07/1980 | 5ème adjoint au Maire | 28/06/2020 |
| LEBLOND Tiphaine | Féminin | 19/04/1993 | 16ème adjoint au Maire | 28/06/2020 |
| FOURNIER Jean-Paul | Masculin | 16/10/1945 | Maire | 28/06/2020 |
| PIO Christophe | Masculin | 19/03/1974 | 18ème adjoint au Maire | 28/06/2020 |
| SCHIEVEN Richard | Masculin | 29/05/1964 | 11ème adjoint au Maire | 28/06/2020 |
| BOURGADE Mary | Féminin | 01/03/1953 | 9ème adjoint au Maire | 28/06/2020 |
| COURDIL François | Masculin | 17/05/1994 | 3ème adjoint au Maire | 28/06/2020 |
| MAY Chantal | Féminin | 05/01/1957 | 15ème adjoint au Maire | 28/06/2020 |
| PROUST Franck | Masculin | 05/02/1963 | 1er adjoint au Maire | 28/06/2020 |
À propos de la démarche
L'acte de mariage est un document authentique qui prouve l'union de deux personnes. Il peut être demandé pour diverses procédures administratives comme le divorce ou l'établissement de la filiation.
Types de documents
- Copie intégrale
- Extrait avec filiation
- Extrait sans filiation
Autres démarches disponibles
Vous pouvez également effectuer les demandes suivantes :
Besoin d'aide ?
Notre service d'assistance est disponible pour vous guider dans vos démarches administratives en ligne.
Consulter la FAQ