Demande d'démarche administrative - Pradines (46090)
Service en ligne de demande d'démarche administrative
Mairie de Pradines (46090)
Code INSEE
46224
Code postal
46090
Département
Lot
Population
3 617 hab.
Allée François-Mitterrand
46090 Pradines
46090 Pradines
44.445400238, 1.44131994247
Localisation
Liste des élus 27
| Nom et Prénom | Sexe | Date de naissance | Fonction | Début de mandat |
|---|---|---|---|---|
| VANDERMESSE Françoise | Féminin | 17/07/1945 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| VOLFF Géraldine | Féminin | 31/01/1973 | 2ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| LIAUZUN Christian | Masculin | 07/11/1957 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| HILT Martine | Féminin | 20/04/1950 | 6ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| ARCACHE Roland | Masculin | 07/10/1949 | 1er adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| PAGÈS Agnès Alix | Féminin | 27/07/1975 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| VEZINE Romain | Masculin | 01/02/1984 | 5ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| BRU Nicole | Féminin | 03/05/1952 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| DAHMANE Karim | Masculin | 09/11/1981 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| BARBÉ Delphine | Féminin | 25/06/1972 | 4ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| VILGRAIN Christophe | Masculin | 13/07/1971 | 3ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| MAZOT André | Masculin | 19/02/1946 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| MOUCHARD Marilyne | Féminin | 11/05/1973 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| POINTIER Geneviève | Féminin | 20/11/1948 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| LIAUZUN Christian | Masculin | 07/11/1957 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| BROUQUI Christian | Masculin | 22/08/1955 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| JABALLAH Abderrahmane | Masculin | 16/09/1971 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| MENDEZ Claude | Masculin | 24/08/1962 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| MONS Pierre Henry | Masculin | 14/06/1974 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| MONTEIL Gérard | Masculin | 20/10/1955 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| STEVENARD Daniel | Masculin | 25/01/1957 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| VOLFF Géraldine | Féminin | 31/01/1973 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| QASSEMYAR Khojesta | Féminin | 03/07/1974 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| MARRE Denis | Masculin | 02/11/1946 | 2eme Vice-président du conseil communautaire | 18/05/2020 |
| STEVENARD Daniel | Masculin | 25/01/1957 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| MARRE Denis | Masculin | 02/11/1946 | Maire | 18/05/2020 |
| VEDOVATO Christelle | Féminin | 10/10/1970 | Non renseigné | 18/05/2020 |
À propos de la démarche
L'acte de mariage est un document authentique qui prouve l'union de deux personnes. Il peut être demandé pour diverses procédures administratives comme le divorce ou l'établissement de la filiation.
Types de documents
- Copie intégrale
- Extrait avec filiation
- Extrait sans filiation
Autres démarches disponibles
Vous pouvez également effectuer les demandes suivantes :
Besoin d'aide ?
Notre service d'assistance est disponible pour vous guider dans vos démarches administratives en ligne.
Consulter la FAQ