Demande d'démarche administrative - Font-Romeu-Odeillo-Via (66120)
Service en ligne de demande d'démarche administrative
Mairie de Font-Romeu-Odeillo-Via (66120)
Code INSEE
66124
Code postal
66120
Département
Pyrénées-Orientales
Population
1 770 hab.
1 avenue du Professeur-Trombe
66120 Font-Romeu-Odeillo-Via
66120 Font-Romeu-Odeillo-Via
42.496769992866, 2.0335900234215
Localisation
Liste des élus 29
| Nom et Prénom | Sexe | Date de naissance | Fonction | Début de mandat |
|---|---|---|---|---|
| DESCLAUX Fabien | Masculin | 06/11/1986 | Non renseigné | 29/06/2021 |
| DELIAS Christine | Féminin | 09/05/1966 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| GARRABE-POUGET Jeannine | Féminin | 01/03/1952 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| NOLIN Claire | Féminin | 29/07/1984 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| LE TOAN-BARES Phong Lan | Féminin | 05/03/1965 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| PONSA Serge | Masculin | 11/11/1951 | Non renseigné | 29/06/2021 |
| DOVAL Loïc | Masculin | 01/03/1988 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| DELIAS Christine | Féminin | 09/05/1966 | 2ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| OMAHSAN Faëza | Féminin | 02/12/1985 | Non renseigné | 29/06/2021 |
| RIFF Michel | Masculin | 23/05/1968 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| DESCLAUX Fabien | Masculin | 06/11/1986 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| PEREZ Julien | Masculin | 29/04/1984 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| LARROZE Rachel | Féminin | 26/08/1982 | Non renseigné | 26/05/2020 |
| DEMELIN Jean-Louis | Masculin | 19/02/1952 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| ARTIGUES Inès | Féminin | 30/01/1954 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| LEBECQ Michelle | Féminin | 19/03/1954 | Non renseigné | 28/08/2020 |
| DEMELIN Jean-Louis | Masculin | 19/02/1952 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| LUNEAU Alain | Masculin | 15/03/1951 | Maire | 18/05/2020 |
| OMAHSAN Faëza | Féminin | 02/12/1985 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| NOLIN Claire | Féminin | 29/07/1984 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| PONSA Serge | Masculin | 11/11/1951 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| LUNEAU Alain | Masculin | 15/03/1951 | Vice-président du conseil communautaire | 18/05/2020 |
| LE TOAN-BARES Phong Lan | Féminin | 05/03/1965 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| RIFF Michel | Masculin | 23/05/1968 | 1er adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| BLANCHARD Christine | Féminin | 22/09/1962 | Non renseigné | 06/08/2021 |
| ROBERT Rémi | Masculin | 26/07/1985 | Non renseigné | 06/08/2021 |
| GARRABE-POUGET Jeannine | Féminin | 01/03/1952 | 4ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| NGUYEN Liliane | Féminin | 25/10/1947 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| BOSSELUT Rodolphe | Masculin | 30/10/1964 | 3ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
À propos de la démarche
L'acte de mariage est un document authentique qui prouve l'union de deux personnes. Il peut être demandé pour diverses procédures administratives comme le divorce ou l'établissement de la filiation.
Types de documents
- Copie intégrale
- Extrait avec filiation
- Extrait sans filiation
Autres démarches disponibles
Vous pouvez également effectuer les demandes suivantes :
Besoin d'aide ?
Notre service d'assistance est disponible pour vous guider dans vos démarches administratives en ligne.
Consulter la FAQ