Demande d'démarche administrative - Chanverrie (85500)
Service en ligne de demande d'démarche administrative
Mairie de Chanverrie (85500)
Informations de la mairie centrale de Chanverrie
Code INSEE
85302
Code postal
85500
Département
Vendée
Population
5 580 hab.
28 rue de la Promenade
85500 Beaurepaire
85500 Beaurepaire
46.9049987793, -1.08132004738
Localisation
Liste des élus 10
Élus de la commune de Chanverrie (données publiques générales)| Nom et Prénom | Sexe | Date de naissance | Fonction | Début de mandat |
|---|---|---|---|---|
| DOUMENC Gérard | Masculin | 20/06/1962 | 2ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| BITAUD Dominique | Masculin | 02/08/1958 | 8ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| GREFFIER Isabelle | Féminin | 25/07/1963 | 1er adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| GREFFIER Isabelle | Féminin | 25/07/1963 | Maire délégué | 18/05/2020 |
| ROUTHIAU Nadine | Féminin | 30/07/1958 | 5ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| POIRIER Myriam | Féminin | 28/05/1971 | 7ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| CHEVALIER Loïc | Masculin | 04/07/1963 | 6ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| BORDERON Florence | Féminin | 04/06/1967 | 3ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| FRUCHET Jean-François | Masculin | 13/01/1966 | Maire | 18/05/2020 |
| ROY Olivier | Masculin | 17/03/1971 | 4ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
À propos de la démarche
L'acte de mariage est un document authentique qui prouve l'union de deux personnes. Il peut être demandé pour diverses procédures administratives comme le divorce ou l'établissement de la filiation.
Types de documents
- Copie intégrale
- Extrait avec filiation
- Extrait sans filiation
Autres démarches disponibles
Vous pouvez également effectuer les demandes suivantes :
Besoin d'aide ?
Notre service d'assistance est disponible pour vous guider dans vos démarches administratives en ligne.
Consulter la FAQ