Demande d'démarche administrative - Fontenay-aux-Roses (92260)
Service en ligne de demande d'démarche administrative
Mairie de Fontenay-aux-Roses (92260)
Code INSEE
92032
Code postal
92260
Département
Hauts-de-Seine
Population
24 070 hab.
75 rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
92260 Fontenay-aux-Roses
48.7915000916, 2.28661990166
Localisation
Liste des élus 36
| Nom et Prénom | Sexe | Date de naissance | Fonction | Début de mandat |
|---|---|---|---|---|
| SAUCY Nathalie | Féminin | 03/01/1964 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| DELERIN Jean-Luc | Masculin | 07/06/1957 | 6ème adjoint au Maire | 28/06/2020 |
| MERCADIER Anne-Marie | Féminin | 18/08/1950 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| SOMMIER Jean-Yves | Masculin | 04/03/1948 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| CONSTANT Pierre-Henri | Masculin | 07/02/1970 | 10ème adjoint au Maire | 28/06/2020 |
| REIGADA Gabriela | Féminin | 05/04/1983 | 1er adjoint au Maire | 28/06/2020 |
| HOUCINI Mohamed | Masculin | 31/08/1972 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| ROUSSEL Philippe | Masculin | 18/03/1950 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| BULLET Anne | Féminin | 23/04/1961 | 5ème adjoint au Maire | 28/06/2020 |
| POGGI Léa-Iris | Féminin | 25/02/1986 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| VASTEL Laurent | Masculin | 10/10/1959 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| KATHOLA Pierre | Masculin | 11/11/1965 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| GAGNARD Françoise | Féminin | 25/08/1948 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| GABRIEL Jacky | Masculin | 12/01/1977 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| LAFON Dominique | Masculin | 06/05/1957 | 2ème adjoint au Maire | 28/06/2020 |
| GALANTE-GUILLEMINOT Muriel | Féminin | 16/01/1953 | 3ème adjoint au Maire | 28/06/2020 |
| ANTONUCCI Claudine | Féminin | 27/08/1958 | 9ème adjoint au Maire | 28/06/2020 |
| BERTHIER Etienne | Masculin | 26/12/1977 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| BROBECKER Astrid | Féminin | 13/03/1975 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| GOUJA Sonia | Féminin | 12/06/1973 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| VASTEL Laurent | Masculin | 10/10/1959 | Maire | 28/06/2020 |
| KARAJANI Claire | Féminin | 14/12/1969 | Non renseigné | 10/03/2022 |
| PORTALIER-JEUSSE Constance | Féminin | 09/02/1976 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| BOUCLIER Arnaud | Masculin | 26/10/1960 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| LHOSTE Roger | Masculin | 31/12/1945 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| MERGY Gilles | Masculin | 01/04/1968 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| KEFIFA Zahira | Féminin | 01/10/1991 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| MESSIER Maxime | Masculin | 05/06/1978 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| RADAOARISOA Véronique | Féminin | 01/12/1960 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| LECUYER Sophie | Féminin | 01/03/1971 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| BEKIARI Despina | Féminin | 28/02/1973 | 7ème adjoint au Maire | 28/06/2020 |
| CHAMBON Emmanuel | Masculin | 14/01/1960 | 8ème adjoint au Maire | 28/06/2020 |
| COLLET Cécile | Féminin | 06/11/1983 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| LE FUR Pauline | Féminin | 16/01/1996 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| RENAUX Michel | Masculin | 13/12/1960 | 4ème adjoint au Maire | 28/06/2020 |
| LE ROUZES Esteban | Masculin | 23/08/1998 | 11ème adjoint au Maire | 28/06/2020 |
À propos de la démarche
L'acte de mariage est un document authentique qui prouve l'union de deux personnes. Il peut être demandé pour diverses procédures administratives comme le divorce ou l'établissement de la filiation.
Types de documents
- Copie intégrale
- Extrait avec filiation
- Extrait sans filiation
Autres démarches disponibles
Vous pouvez également effectuer les demandes suivantes :
Besoin d'aide ?
Notre service d'assistance est disponible pour vous guider dans vos démarches administratives en ligne.
Consulter la FAQ