Demande d'démarche administrative - Auvers-sur-Oise (95430)
Service en ligne de demande d'démarche administrative
Mairie de Auvers-sur-Oise (95430)
Code INSEE
95039
Code postal
95430
Département
Val-d'Oise
Population
6 863 hab.
Rue du Général-de-Gaulle
95430 Auvers-sur-Oise
95430 Auvers-sur-Oise
49.0705986023, 2.17128992081
Localisation
Liste des élus 36
| Nom et Prénom | Sexe | Date de naissance | Fonction | Début de mandat |
|---|---|---|---|---|
| COLIN Sabina | Féminin | 28/08/1967 | 2ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| CANTIN Pascal | Masculin | 02/02/1964 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| GIRAUX Gabrielle | Féminin | 24/08/1985 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| MEZIERES Christophe | Masculin | 03/06/1965 | 7ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| TOROSSIAN Christophe | Masculin | 09/01/1969 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| HEBERT-JACQUET Cécile | Féminin | 30/12/1958 | 8ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| ROVIRA Martine | Féminin | 24/06/1960 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| RABIER Ludovic | Masculin | 09/05/1973 | Non renseigné | 19/12/2020 |
| LE BOURGEOIS Marc | Masculin | 21/10/1962 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| MOUSSERON Isabelle | Féminin | 17/04/1963 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| OBERTI Dorothéa | Féminin | 28/04/1962 | 6ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| LEGRAND Axelle | Féminin | 19/07/1986 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| ZIMMERMANN Alain | Masculin | 29/02/1956 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| COLIN Sabina | Féminin | 28/08/1967 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| BEAULIEU Florent | Masculin | 13/05/1968 | 5ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| DORISON Amélie | Féminin | 28/06/1986 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| ZIMMERMANN Alain | Masculin | 29/02/1956 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| MEZIERES Isabelle | Féminin | 11/09/1966 | Président du conseil communautaire | 18/05/2020 |
| AISSAOUI Samuel | Masculin | 02/12/1971 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| NOLIN Vincent | Masculin | 16/07/1977 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| LEMBA-DIYANGI Abel | Masculin | 08/05/1968 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| BEQUET Jean-Pierre | Masculin | 09/01/1948 | Non renseigné | 30/09/2021 |
| ROVIRA Martine | Féminin | 24/06/1960 | 4ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| OBERTI Jean-Pierre | Masculin | 11/06/1957 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| BRUNELIERE Colette | Féminin | 10/08/1940 | Non renseigné | 19/12/2020 |
| LE BOURGEOIS Marc | Masculin | 21/10/1962 | 1er adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| WATTEAU Lucile | Féminin | 08/04/2000 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| HEBERT-JACQUET Cécile | Féminin | 30/12/1958 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| COLIN Eric | Masculin | 27/12/1964 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| FOURCROY Amélie | Féminin | 04/04/2000 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| MEZIERES Christophe | Masculin | 03/06/1965 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| ESTIVAL Catherine | Féminin | 15/10/1953 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| OBERTI Jean-Pierre | Masculin | 11/06/1957 | 3ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| DUMEIGE-KERBRAT Juliette | Féminin | 13/05/1980 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| GILLARD Marie-Agnès | Féminin | 26/07/1966 | Non renseigné | 30/09/2021 |
| MEZIERES Isabelle | Féminin | 11/09/1966 | Maire | 18/05/2020 |
À propos de la démarche
L'acte de mariage est un document authentique qui prouve l'union de deux personnes. Il peut être demandé pour diverses procédures administratives comme le divorce ou l'établissement de la filiation.
Types de documents
- Copie intégrale
- Extrait avec filiation
- Extrait sans filiation
Autres démarches disponibles
Vous pouvez également effectuer les demandes suivantes :
Besoin d'aide ?
Notre service d'assistance est disponible pour vous guider dans vos démarches administratives en ligne.
Consulter la FAQ