Demande d'démarche administrative - Beaumont-de-Lomagne (82500)
Service en ligne de demande d'démarche administrative
Mairie de Beaumont-de-Lomagne (82500)
Code INSEE
82013
Code postal
82500
Département
Tarn-et-Garonne
Population
3 824 hab.
["13 place Gambetta", "BP 39"]
82500 Beaumont-de-Lomagne
82500 Beaumont-de-Lomagne
43.8824541, 0.9886713
Localisation
Liste des élus 39
| Nom et Prénom | Sexe | Date de naissance | Fonction | Début de mandat |
|---|---|---|---|---|
| AUDU-BENALI Sandrine | Féminin | 16/04/1980 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| TOUSSAINT Bertrand | Masculin | 30/11/1969 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| MAILFERT Christian | Masculin | 18/05/1949 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| LABARDE Pascal | Masculin | 11/03/1959 | 5ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| CAMBOU Pierre | Masculin | 14/02/1962 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| DIANA Corinne | Féminin | 21/04/1972 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| AUDU-BENALI Sandrine | Féminin | 16/04/1980 | 6ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| FRESQUET Céline | Féminin | 30/10/1972 | 2ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| CAMBOU Pierre | Masculin | 14/02/1962 | 3ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| LABARDE Pascal | Masculin | 11/03/1959 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| DIANA Corinne | Féminin | 21/04/1972 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| MAILFERT Christian | Masculin | 18/05/1949 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| ROUX Pascale Jeanne Madeleine | Féminin | 02/01/1962 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| MEESSEMAN Eveline | Féminin | 12/11/1948 | 4ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| ARQUIÉ David André | Masculin | 06/07/1970 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| PÈRÈS Maryse | Féminin | 24/10/1953 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| TONIN Jacqueline | Féminin | 28/02/1966 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| BOZOYAN David | Masculin | 29/12/1954 | Non renseigné | 21/12/2022 |
| MARTI-TURULL Béatrice | Féminin | 26/08/1971 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| MONTIEL Marc | Masculin | 13/01/1945 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| VAN DER MAESEN Kézérine | Féminin | 14/03/1980 | Non renseigné | 10/06/2023 |
| DEPRINCE Jean-Luc | Masculin | 02/08/1957 | 1er Vice-président du conseil communautaire | 18/05/2020 |
| BESSOU Sonia | Féminin | 20/03/1973 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| BONNEFOI Jean-Claude | Masculin | 28/12/1954 | 1er adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| DEPRINCE Jean-Luc | Masculin | 02/08/1957 | Maire | 18/05/2020 |
| FOURNIOLS Gilbert | Masculin | 17/01/1953 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| MARROU Stéphane | Masculin | 13/05/1969 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| TONIN Jacqueline | Féminin | 28/02/1966 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| FRESQUET Céline | Féminin | 30/10/1972 | 9eme Vice-président du conseil communautaire | 18/05/2020 |
| ARQUIÉ David André | Masculin | 06/07/1970 | 7ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| BAUDOU Monique | Féminin | 28/12/1944 | Non renseigné | 04/06/2023 |
| PERRAULT Romain Gérard | Masculin | 13/03/1974 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| BONNEFOI Jean-Claude | Masculin | 28/12/1954 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| MARROU Stéphane | Masculin | 13/05/1969 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| MAGNAU Dominique | Féminin | 29/12/1954 | Non renseigné | 21/12/2021 |
| ROBERT Jean | Masculin | 12/11/1952 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| MARSAGLIA Alex | Masculin | 23/09/1965 | Non renseigné | 30/05/2020 |
| PUEYO Séverine | Féminin | 09/06/1978 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| MEESSEMAN Eveline | Féminin | 12/11/1948 | Non renseigné | 18/05/2020 |
À propos de la démarche
L'acte de mariage est un document authentique qui prouve l'union de deux personnes. Il peut être demandé pour diverses procédures administratives comme le divorce ou l'établissement de la filiation.
Types de documents
- Copie intégrale
- Extrait avec filiation
- Extrait sans filiation
Autres démarches disponibles
Vous pouvez également effectuer les demandes suivantes :
Besoin d'aide ?
Notre service d'assistance est disponible pour vous guider dans vos démarches administratives en ligne.
Consulter la FAQ